(塑料市場主流產品一周漲跌榜4.29-5.6)單位:元/噸 | ||||||
產品名稱 | 地區 | 型號 | 4月29日 | 5月6日 | 漲跌 | 百分比(%) |
PP粉 | 山東地區 | 045 | 8600 | 8800 | 200 | 2.33% |
EPS | 華東市場 | 普通料 | 11150 | 11350 | 200 | 1.79% |
PS | 華東市場 | 中信國安 | 10575 | 10700 | 125 | 1.18% |
PP粒 | 華東地區 | 富德T30S | 8730 | 8850 | 120 | 1.37% |
PET | 華東地區 | 水瓶料 | 8400 | 8450 | 50 | 0.60% |
PVC | 華東地區 | 5型電石料 | 8800 | 8850 | 50 | 0.57% |
PE | 華東地區 | 吉化7042 | 9000 | 9050 | 50 | 0.56% |
ABS | 華東地區 | 0215A | 13700 | 13600 | -100 | -0.73% |
友情提示:
本條信息僅供參考,不做買賣雙方交易的依據,交易出現的風險由買賣雙方自行承擔,中宇資訊對交易行為的后果不承擔任何責任。
增值電信業務經營許可證魯B2-20080032 魯ICP備09055508號-2 魯公網安備37030502000115號 營業執照公示
版權所有 復制必究 Copyright ? 2005-2021 Chem365.net All Rights Reserved